Felix Schwarz, Gründer der Herzogenauracher Softwareschmiede Innovative, ist einer breiteren Amiga-Öffentlichkeit erstmals mit seiner mächtigen Grafikkonvertierungssoftware "Ultraconv" (später auch "Ultraconv NG") aufgefallen. In den Olymp der Amiga-Programmierer katapultierte ihn dann aber weder diese Anwendung noch eines der unzähligen anderen Programme, die er - wie die Tamagotchi-Adaption "Amigotchy" - zum Spaß oder auch mit ernsthafter Zielsetzung veröffentlichte, sondern vielmehr die vorzügliche Bildbearbeitungssoftware "fxPAINT" (vgl. den Testbericht in "AmigaGadget"#44), die er im letzten Herbst erstmals vorstellte und die die Konkurrenz von "ArtEffect" und "ImageFX" das Fürchten lehrte.
AG: | Wie (und wo) war der Urlaub ? Bist Du mit einem Sack neuer Programmierideen zurückgekommen oder hast Du komplett abgeschaltet und keinen Gedanken an den Amiga und ähnliche Widrigkeiten verschwendet ? |
FS: | Der Urlaub war in England und tatsächlich habe ich eine Vielzahl an neuen Ideen für "fxPAINT" und "VHI Studio" bekommen. Dennoch musste ich "gezwungenermaßen" abschalten, um mir keine Sekunde des Urlaubs entgehen zu lassen :) |
AG: | Mit "fxPAINT" ist Dir - vielleicht neben AmigaOS 3.5 - die spektakulärste Amiga-Softwareneuvorstellung des Jahres 1999 gelungen. Bist Du zufrieden mit dem Ergebnis Deiner Arbeit ? Und mit ihrem kommerziellen Erfolg ? Anders gefragt: Konntest Du wenigstens Deinen Urlaub durch die "fxPAINT"-Einnahmen finanzieren ? |
FS: | Der Erfolg von "fxPAINT" ist ungebrochen. Ich denke, dass die Kunden vor allem der für ein solches Produkt äußerst günstige Preis und die überlegene Leistung von "fxPAINT" überzeugen konnte und sie erkannt haben, dass sich mit einem Programm wie "fxPAINT" eine Menge Zeit sparen lässt: sowohl bei der Berechnung als auch bei der Arbeit. Dennoch muss auch ich feststellen, dass der AMIGA-Markt immer kleiner wird und gleichzeitig die Zahl der im Umlauf befindlichen Raubkopien steigt. |
AG: | Mit der Arbeit an "UltraConv", Deiner ebenfalls erfolgreichen Konvertierungssoftware, hast Du eigenem Bekunden zufolge begonnen, weil Du Dir "MainActor" nicht kaufen wolltest. Ist Sparsamkeit auch der Grund für die Existenz von "fxPAINT" - waren Dir "ImageFX" oder "ArtEffect" einfach zu teuer ? |
FS: | Die anderen Programme waren für mich preislich nicht unerschwinglich, für die gebotene Leistung hielt und halte ich den Preis aber nicht für gerechtfertigt. Des Weiteren konnte ich mich mit der komplizierten Benutzerführung, der langsamen Geschwindigkeit und dem Fehlen der serienmäßigen und vollen Unterstützung moderner Hardware (wie etwa PPC, aktuelle Digitalkameras, verbreitete Videokarten) nicht anfreuden. Außerdem gab und gibt es auf dem Amiga kein anderes Programm, das so viele Grafikprogramm-"Genres" miteinander vereint wie "fxPAINT": Nichts steigert den Workflow mehr, als wenn Bildverwaltung, -konvertierung, -bearbeitung, -aufbereitung und -erstellung optimal miteinander verbunden sind und in einem Programm stattfinden. Bemerkenswert daran ist weiterhin, dass "fxPAINT"s Module (z. B. "fxALBUM") größtenteils sogar auf die jeweiligen Aufgabenbereiche spezialisierte Programme ausstechen, also wesentlich mehr sind als technische Spielerei oder ein nettes Gimmick. Das belegt u. a. der Einsatz von "fxPAINT" für die Messebilder auf amiga-news.de. |
AG: | Du selbst bietest "fxPAINT" zu einem - verglichen mit der Konkurrenz - erfreulich geringen Preis an. Erhoffst Du Dir dadurch primär höhere Verkaufszahlen (und damit letzten Endes auch wieder einen höheren Reingewinn) oder willst Du den ohnehin auf teuere Hard- und Softwarelösungen angewiesenen Amiga-Anwender schlichtweg ein wenig schonen ? |
FS: | Die Idee hinter dem niedrigen Preis war, modernste Grafikleistung für jedermann erschwinglich zu machen und dadurch auch die Zahl der Raubkopien zu senken. Leider zeigen mir aber die Serverstatistiken für EK #1 und EK #2, dass die EK-Downloadzahlen mindestens fünfmal höher lagen als die eigentlichen Verkaufszahlen zum jeweiligen Zeitpunkt. Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass jeder Käufer einen Internetanschluss hat (was in Wirklichkeit höchstens für ein Drittel gegeben ist), muss davon ausgegangen werden, dass der Großteil der benutzten "fxPAINT"-Kopien Raubkopien sind, die nicht nur zum "Antesten", sondern auf regelmäßiger Basis Verwendung finden, denn zum "Antesten" braucht man keine Enhancement-Kits, da reicht die Demo-Version. Deshalb werde ich meine Preispolitik insgesamt überdenken müssen, denn jede Raubkopie schlägt ein weiteres Loch in das Boot Innovative. An dieser Stelle möchte ich auch Besitzer von raubkopierten Versionen dazu ermutigen, das Original zu kaufen und mir die gecrackte Version zukommen zu lassen, damit Indizien gegen die Cracker gesammelt werden können und im Idealfall die Identität des Crackers ermittelt und der Fall zur Anzeige gebracht werden kann. Ich sehe keinerlei Grund, gegen Kriminelle, die gezielt gegen meine wirtschaftliche Existenz arbeiten, nicht rechtlich vorzugehen, denn Raubkopien sind kein Kavaliersdelikt sondern schaden ganz real (oft wird auch die Parallele zu Ladendiebstahl gezogen). Wer das nicht nachvollziehen kann, der sollte sich einfach vorstellen, dass sein Arbeitgeber die Zahlungen einstellen würde, er aber mit Überstunden weiterarbeiten würde. |
AG: | Von "fxPAINT" ist erst vor wenigen Wochen das Update auf Version 1.5 erschienen. Hat sich die Produktion einer eigenen CD-ROM (als Alternative zur Veröffentlichung eines kostenloses Updates im Internet) bezahlt gemacht ? Deine Update-Politik ist ja nur bedingt durchschaubar. Die beiden "Enhancement-Kits" gab es umsonst, das Update auf Version 1.5 jedoch nicht. Wie wirst Du in Zukunft verfahren ? Und was wird gegebenenfalls für Upgrades gelten ? |
FS: | Das Update auf Version 1.5 wurde gut und durchweg positiv aufgenommen. Der Grund dafür, dass EK #1 und EK #2 kostenlos waren, war ganz einfach, dass diese kleinere Fehler von Version 1.0 behoben haben, während deren Behebung aber neue Features zu "fxPAINT" hinzugefügt wurden, so dass diese als kleiner Bonus dazukamen. |
AG: | Anders als andere begabte Amiga-Programmierer hast Du Dich keiner etablierten Amiga-Firma, etwa Haage & Partner oder Titan Computer, angeschlossen, sondern Dein eigenes Unternehmen gegründet, das zurzeit ja noch vor allem aus Dir selbst besteht. Bereust Du im Nachhinein diese Entscheidung (z. B. ob der Widrigkeiten, denen sich Firmengründer hierzulande ausgesetzt sehen) oder würdest Du Dich jederzeit nochmal so entscheiden ? |
FS: | Das ist so nicht ganz richtig. Mein erstes Projekt, "Ultraconv", habe ich ja vermarktungstechnisch (allerdings nicht von der Entwicklung her) an RBM Digitaltechnik abgegeben, die diesen Job auch gut gemacht haben und zu denen ich heute noch guten Kontakt habe. Die Entscheidung, ein eigenes Unternehmen zu gründen kam wohl noch aus der Shareware-Zeit und den mittlerweile gesammelten Erfahrungen mit den "Etablierten". Außerdem kann man als Selbstständiger wesentlich flexibler agieren und sich viel mehr auf die eigenen Produkte konzentrieren, als man dies tun könnte, wenn man an eine bereits etablierte Firma "angeschlossen" ist. Und ja, ich würde mich jederzeit nochmals so entscheiden. |
AG: | Bei der Messe in Neuss mussten Käufer des Updates die Original-CD vorlegen. Aus welchem Grund - schließlich verlangt die Update-CD beim Installationsvorgang doch von sich aus nach der Original-CD und auch bei der Bestellung im Versandhandel muss, respektive kann man die Original-CD ja nicht vorlegen ? Kam es zu der "Vorlagepflicht" auf Deine Initiative hin oder war das eine individuelle Entscheidung der jeweiligen Händler ? |
FS: | Zumindest am Stand von Coolbits war das nur temporär erforderlich, da ich dieses kleine Missverständnis kurz nach Messebeginn ausgeräumt habe. |
AG: | Nach den "betriebswirtschaftlichen" Fragen nun zu den programmiertechnischen. Du hast "fxPAINT" in einem beeindruckenden Tempo aus dem Boden gestampft. Hast Du völlig bei Null begonnen oder konntest Du Dich auf ein in anderen Programmierprojekten (etwa "Ultaconv") gelegtes Fundament stützen ? |
FS: | Ultraconv war mein Erstlingswerk und kann auf Grund der programmiertechnischen und auf Dateien ausgerichteten Struktur kein Fundament für eine Entwicklung wie "fxPAINT" darstellen. Vielmehr wurde bereits vorhandenes Know-How weiterverwendet. "fxPAINT" selbst stellt aber eine komplette Neuentwicklung dar, wurde also von Null an neu geschrieben. Davon hat dann natürlich auch die Geschwindigkeit profitiert. |
AG: | Die Geschwindigkeit der "fxPAINT"-Effekte ist beeindruckend. Sind sie allesamt in C geschrieben oder hast Du bei zeitkritischen Routinen auch direkt auf Assembler zurückgegriffen ? |
FS: | "fxPAINT" ist zu 100% in ANSI-C programmiert und es kommt somit auch keine Zeile Assembler zum Einsatz. Mit dem nötigen Know-How (in der Blur-Kern-Routine etwa kommt keine einzigste Division vor) und eingeschaltetem Optimizer des Compilers ist es allerdings kein Hexenwerk, die Geschwindigkeit nahezu auf ASM-Niveau zu heben. |
AG: | Inwieweit orientiert man sich bei der Entwicklung eines Programmes wie "fxPAINT" an schon bestehenden Softwarelösungen ? Oder hast Du völlig autonom darüber nachgedacht, welche Grafikeffekte Dir gefallen würden ? |
FS: | Am Anfang standen ein paar Ideen (das "Skelett"), die ich unbedingt in "fxPAINT" verwirklichen wollte, und um dieses Skelett herum habe ich dann Fleisch wachsen lassen und "fxPAINT" zum Leben erweckt. Natürlich greift man auch hier und da ein paar Ideen anderer Programme auf, speziell was die Effekte betrifft. |
AG: | Was "fxPAINT" von einigen anderen Bildbearbeitungsprogrammen unterscheidet, ist die Begrenzung auf drei Bildebenen. Ist das der programmiertechnische Kompromiss für die konkurrenzlose Programmgeschwindigkeit ? Oder ist eine entsprechende Erweiterung des Programmes möglich (oder gar geplant) ? |
FS: | Eine Erweiterung wäre mit vertretbarem Zeitaufwand möglich, aber diese Erweiterung würde auf Kosten der Programmgeschwindigkeit und des Workflows gehen. Wer die mächtigen Kompositionsmöglichkeiten von "fxPAINT" kennt, der wird mir zustimmen, dass in "fxPAINT" mehr Ebenen eher überflüssig wären. |
AG: | Erstaunlicherweise kann "fxPAINT" keine Grafiken im PNG-Format abspeichern, obwohl dieses auf dem Amiga weit verbreitet ist. Wird sich das in absehbarer Zukunft ändern ? |
FS: | PNGs zu speichern sollte eigentlich schon mit Version 1.0 möglich sein, aber bisher bin ich an Wiedrigkeiten des Compilers gescheitert. Ich suche aber nach wie vor nach einer Lösung für das Problem und bin zuversichtlich, mit einer der nächsten Versionen PNG-Support anbieten zu können. |
AG: | Mit Version 1.5 kommt "fxPAINT" insbesondere den Gestaltern von WWW-Seiten ein gutes Stück entgegen. Es fehlen jedoch noch Effekte, die zum Beispiel das einfache Erstellen beeindruckender Logos ermöglichen, mit denen man auf seiner WWW-Seite die ultimative "Linksammlung" oder seine "Photos von meinem letzten Urlaub" anpreisen kann. Ist so etwas für künftige Versionen geplant ? |
FS: | Diese Effekte fehlen keineswegs. Vielmehr hat der Webdesigner mit dem Bumpmapper die Möglichkeit innerhalb kürzester Zeit hochqualitative 3D-Logos zu erstellen. Die Verfeinerung könnte dann z. B. mit den Lichteffekten, Matrixoperationen oder Weichzeichner-Effekten stattfinden. |
AG: | Obwohl "fxPAINT" sowohl über einen mächtigen ARexx-Port als auch über eine für Drittentwickler offene Plugin-Schnittstelle verfügt, kommen die meisten Erweiterungen nach wie vor von Dir. Bist Du über das ausbleibende Engagement von Dritten etwas enttäuscht ? Oder dauert eine solche Entwicklung einfach etwas Zeit ? |
FS: | Natürlich fände ich es schön, wenn mehr Erweiterungen von Drittentwicklern kommen würden, aber auf der anderen Seite zeigt mir das Ausbleiben von Erweiterungen, dass "fxPAINT" nicht wirklich Wünsche offen lassen kann. ARexx-Skripte z. B. zum "Übergeben" von Grafiken von Bildverwaltung zu "fxPAINT" sind vollkommen überflüssig und Bildverwaltungsprogramme wie "PhotoAlbum" haben bereits Stargate-Support für "fxPAINT" eingebaut. |
AG: | Du hast die Messe in Neuss als stolzer Besitzer eines SDKs verlassen. Hälst Du den Weg, den Amiga Inc. damit eingeschlagen hat, für erfolgversprechend ? Kann eine JavaVM wirklich die Grundlage für ein modernes, echtzeitfähiges Multimediabetriebssystem sein - selbst wenn sie zweiundzwanzigmal schneller ist als andere JVMs ? |
FS: | Java ist ein nettes Spielzeug, das für Online-Banking vielleicht noch ausreichend einsetzbar ist, aber es kann schwerlich die Grundlage für ein schnelles, effizientes und ressourcenschonendes Betriebssystem darstellen. Dass die Demos auf der SDK-CD auf meinem 400 MHz-Pentium-II-Rechner mit 128 MB RAM unter SuSe Linux 6.2 aus dem Ruckeln nicht mehr herauskamen (obwohl rein technisch nicht mehr als eine Animation mit Alpha-Kanal abgespielt wurde), trägt freilich nicht gerade zu einer Besserung des Images bei mir bei. Dennoch will ich ein Engagement für das neue AmigaOS nicht vollkommen ausschließen, denn soweit ich das bisher richtig interpretiert habe (ich habe noch nicht allzu viel Zeit für das SDK aufgewendet), sind CPU-spezifische Module möglich, was das neue AmigaOS prinzipiell wieder interessant machen würde. Die dann noch offenstehende Frage wäre, ob, wenn man einmal von der von Amiga Inc. verbreiteten Propaganda absieht, die Plattform entsprechende Verbreitung findet, dass sich Entwicklungen überhaupt lohnen. |
AG: | Was hälst Du von anderen Versuchen, den Amiga-Anwendern eine neue Heimat zu schaffen ? Können Projekte wie MorphOS oder AROS Erfolg haben ? Was hälst Du von AmigaOS 3.5 - hat es Deine Erwartungen erfüllt ? |
FS: | AmigaOS 3.5 ist ein Fortschritt, aber kein Meilenstein. Zu viele Fragen wurden noch offen gelassen und das Aussehen der GUI zwar verbessert, aber nicht wirklich grundlegend überarbeitet. Ich war einige Zeit in der AROS-ML eingetragen und halte das Projekt für vielversprechend, aber dennoch etwas langwierig bzgl. der vollen Realisierung. MorphOS geht einen anderen Weg als AROS, den ich für vielversprechender halte und den ich zukünftig auch zu unterstützen versuche. |
AG: | Nach wie vor bietest Du "fxPAINT" - wie auch Deine anderen PPC-fähigen Programme - sowohl in einer Version für WarpOS als auch in einem PowerUP-Compilat an. Hat sich der Systemstreit nicht mit der Aufnahme von WarpOS in AmigaOS 3.5 erledigt ? Oder fühlst Du Dich Deiner früheren Einschätzung verpflichtet, wonach sich PowerUP "wohl als Standard durchsetzen wird" ? |
FS: | Nachdem AmigaOS 3.5 unter Regie von H&P entwickelt wurde, verwundert es kaum, dass WarpUP als "De-facto-Standard" proklamiert wurde. Einen Standard im PPC-Segment gibt es aber bis dato nicht. Eine echte Einigung unter den Entwicklern hat es nie gegeben und viele Programme laufen nach wie vor nur unter PowerUP oder WarpUP. Wenn ich mich auf eine Lösung festlegen würde, würde ich immer die jeweils anderen Benutzer ausschließen, was schon allein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten totaler Unsinn wäre. Wenn "fxPAINT" etwa nur unter WarpOS laufen würde, müsste jemand, der ein Bild mit Tornado unter der ppc.lib rendern würde entweder terminieren (Absturzgefahr!) oder neu hochfahren. So kann er "fxPAINT" einfach starten und es erkennt automatisch, welcher Kernel gerade läuft und benutzt ihn. Für mich stellt sich die Kernel- und Prozessorfrage insgesamt nicht mehr, da die von mir entwickelte und eingesetzte Technologie jederzeit auch andere Prozessoren (vorrausgesetzt, diese arbeiten im Big-Endian-Modus) und Kernel als Basis herannehmen kann. |
AG: | Wie hat Dir die Messe in Neuss gefallen - auch im Vergleich zur Home Electronic World in Köln ? War sie für Dich persönlich ein Erfolg ? |
FS: | Die Messe war ein Erfolg, auch wenn am zweiten Tag die Besucher-Scharen ausblieben. Abgesehen davon fand ich die fast schon familiäre Atmosphäre in der Stadthalle bemerkswert, und dass mir Bill McEwen nach dem Einchecken ins Hotel aus dem Aufzug entgegenkam :) |
AG: | Erstaunlicherweise scheinst Du mit "fxPAINT" keineswegs ausgelastet zu sein. Vielmehr hast Du in den letzten Wochen verstärkt an neuen VHI-Treibern für Digitalkamers und andere Videoquellen gearbeitet. Erhälst Du hierbei Unterstützung von den Hardwareherstellern ? Nehmen diese überhaupt zur Kenntnis, dass ihre Produkte durch Deine Arbeit auch für Amiga-Anwender interessant werden ? |
FS: | Die meisten Treiber werden ohne Unterstützung der Hersteller geschrieben. Daher müssen die Informationen entweder durch Reverse-Engineering oder durch Durchlesen und Analysieren anderer Sourcen gewonnen werden. Ob die Hersteller der Kameras meine Arbeit zur Kenntnis nehmen, weiß ich nicht und spielt letzten Endes auch keine Rolle. Was ich aber immer wieder schade finde, sind Äußerungen von Amiga-Usern, die sich darüber aufregen, für ihre mehrere Tausend Mark teuren Kameras auch noch einen 20 DM-teuren Treiber kaufen zu müssen. Dass hinter jedem Treiber zwei Wochen und mehr Arbeit stecken, sehen die Wenigsten. In der Tat sind Digitalkamera-Treiber eine hochkomplexe und sehr zeitkritische Sache, die auf unterschiedlichsten Amiga-Konfigurationen ausgetestet sein will. |
AG: | Mit VHI ist es Dir zusammen mit anderen Programmierern bekannter Amiga-Grafikprogramme (wie z. B. Stefan Robl ("FMdriver")) gelungen, einen De-facto-Standard für Videoquellen zu etablieren. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit, wie sieht die interne Aufgabenteilung aus ? Und würdest Du Dir eine "offizielle" Anerkennung von VHI durch Amiga Inc. wünschen ? |
FS: | VHI schwirrte schon seit einiger Zeit in meinem Kopf herum und da ich Stefan Robl für diesen Standard gewinnen konnte, machte ich mich dann auch endlich an die Realisierung des VLab-Treibers und schickte Stefan die Sourcen als Anleitung zu. Stefan hat seit dieser Zeit viele Verbesserungsvorschläge in den VHI-Standard eingebracht und ist daher auch nicht unwesentlich an dessen Qualität beteiligt. Die Hauptentwicklungsarbeit lastet aber immer noch auf meinen Schultern und so stammt auch die Erweiterung auf Digitalkameras zum größten Teil von mir. Bei dieser Erweiterung stand mir aber auch Andreas Günther mit seinen Erfahrungen hilfreich zur Seite. Eine Anerkennug seitens Amiga Inc. war zwar anfänglich eines der Kernziele, ist aber mit der aktuellen Situation ein eher unwichtiges Nebenziel geworden. |
AG: | Ein anderes Deiner Projekte, welches ebenfalls erst unlängst eine umfangreiche Überarbeitung erfahren hat, ist die Scansoftware "fxSCAN". Sie enthält zahlreiche Funktionen, die man auch von "fxPAINT" kennt - mutest Du da dem Käufer, der beide Programme will und für manche Funktionen praktisch doppelt zahlen muss, damit nicht ein wenig viel zu ? |
FS: | Das sehe ich nicht so. Beide Programme sind für die gebotene Leistung äußerst günstig. |
AG: | Bei der Kölner Messe im November 1999 hast Du "fxPAINT" und eben auch "fxSCAN" keine drei Meter vom Vorführplatz des Programmierers des bisherigen Marktführers für Amiga-Scannersoftware ("ScanQuix") präsentiert. Wie war die Atmosphäre ? Gab es da keine Spannungen ? Oder kann sich die Konkurrenz sicher sein, dass "fxPAINT" auch in Zukunft auf "ScanQuix" für den eigentlichen Scanvorgang angewiesen sein wird ? |
FS: | "fxSCAN" wurde in erster Linie als Scanprogramm für ScanQuix und im Einvernehmen mit Andreas programmiert. Die Atmosphäre war dementsprechend auch durchweg positiv und entspannt und eine Frucht dieser guten Atmosphäre ist mit Sicherheit auch der olympus.vhi-Treiber von Andreas. |
AG: | Was ist eigentlich aus dem kaufmännischen Programm geworden, das angeblich 1998 kurz vor seiner Fertigstellung stand ? |
FS: | Es ist fertig und wird von mir täglich eingesetzt. Mittlerweile hat es auch gelernt, mit Kreditkarten umzugehen, automatisiert EMails zu verschicken, regelmäßige Bankeinzüge im Sparkassen-kompatiblen Format zu exportieren, Mahnungen und Rechnungen zu schreiben und den gesamten Papierkram einer Bestellung (z. B. Address-Aufkleber, Nachnahme-Formular, Sammeleinlieferungsbelege, Rechnung, Portoberechnung etc.) automatisiert zu erledigen und Online-Bestellungen aus "YAM" via ARexx auf Tastendruck direkt zu importieren. Es wird aber nicht mehr auf dem Markt erscheinen, da es mittlerweile sehr stark auf meine eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist. |
AG: | Deine Firma Innovative ist nicht nur der Hersteller und Vertrieb Deiner Programme, mit ihr bist Du auch im Bereich WWW-Gestaltung aktiv. Ist das angesichts unzähliger "dotcoms" und kleiner Schüler- und Studentenklitschen, die für den Bäcker um die Ecke eine Werbetafel im globalen Datennetz gestalten, überhaupt noch ein lukrativer Markt ? |
FS: | Das Angebot bzgl. Webseitengestaltung ist nicht mehr existent. Wir bieten aber weiterhin Foren, Chatrooms etc. an und entwickeln, gegen entsprechende Bezahlung auch Individuallösungen. Wegen unserer hohen Qualität setzen Amiga-Zeitschriften auf unser Know-How und auch der SAT.1 Text nutzt unsere Newsletter-Engine. |
AG: | In welchem Verhältnis zueinander steht Dein Engagement für die beiden Geschäftsbereiche Deiner Firma ? Arbeitest Du mehr an den Amiga-Programmen oder an WWW-Seiten ? Und was macht Dir mehr Spaß ? |
FS: | Derzeit arbeite ich noch mehr an den AMIGA-Programmen, bilde mich aber stetig in Richtung Internet-Anwendungen weiter. Schon heute kann Innovative vom Handy über den privaten Computer bis zum Server alles mit Anwendungen bedienen. |
AG: | Eines Deiner Programme, "MultiLiveCam pro", entstand angeblich "für eine Internetpräsentation des Automobilkonzerns BMW". Was hat es damit auf sich ? Hat BMW auf den Amiga - und Innovative - gesetzt ? |
FS: | BMW UK hat auf ein Unternehmen namens "vitesse communications" gesetzt, die wiederum nach einer kostengünstigen Lösung für LiveCams gesucht haben und dann auf mich zukamen. Da ich entsprechende Hard- und Software liefern konnte, kam schließlich ein Amiga mit MLC pro für eine LiveCam bei BMW zum Einsatz, die dort den Bau eines neuen Werkes in England im Web aus mehreren Ansichten dokumentiert hat. |
AG: | Bei Deinen WWW-Aktivitäten setzt Du vor allem auf Larry Walls Skriptsprache Perl. Was spricht für diese doch leicht chaotische Sprache - etwa im Gegensatz zu Python, TCL oder Rebol ? Und lassen sich die meisten Anwendungen nicht viel leichter (und eleganter) in PHP realisieren ? |
FS: | Die Antwort ist ganz einfach: Perl läuft auf der Mehrzahl der CGI-fähigen Hostings. Dennoch bilde ich mich derzeit in Richtung PHP und andere Sprachen fort. |
AG: | Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind auch die beiden "Gadget"-Standardfragen: Wer wird die Bundesligasaison 2000/2001 als Deutscher Meister beenden ? Und, andere Baustelle, kanntest Du vor dem "fxPAINT"-Testbericht das "Gadget" ? Wie findest Du es ? |
FS: |
Da ich kein Fußball-Fan bin, kann ich hierbei nur aus meinem
Allgemeinwissen schöpfen: Als deutschen Meister kann ich mir daher
den "1. FC Nürnberg" vorstellen, teilt dieser doch ein ähnliches
Schicksal wie der Amiga: Ein Auf und Ab .. Die "Gadget" kannte ich schon vor dem Testbericht und halte sie für sehr informativ und auch von der Aufmachung her gut gelungen. |
AG: | Herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen und alles Gute für die Zukunft ! |
FS: | Vielen Dank und weiterhin gutes Gelingen! |
[ Das Interview führte (an) für das (!) "AmigaGadget". ]